型號 | 描述 | 架構(gòu) | 精度 | 采樣率 | 輸入結(jié)構(gòu) | 接口 | 工作電壓范圍 | 工作電流 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1100 | 內(nèi)置2.048基準(zhǔn)、PGA、16-bit 內(nèi)置基準(zhǔn)ADC | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 差分單通道 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | SOT23-6 |
MS1112 | 內(nèi)置2.048基準(zhǔn)、PGA、16-bit 多輸入內(nèi)置基準(zhǔn)ADC | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 2對差分輸入或3 個單端輸入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5112M | 低失調(diào)、內(nèi)置2.048基準(zhǔn)、PGA、16bit 多輸入內(nèi)置基準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 2對差分輸入或3 個單端輸入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5115M | 內(nèi)置2.048基準(zhǔn)、PGA、18bit 兩通道差分輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | Σ-Δ | 18bit | 3.75SPS、15SPS、60SPS、240SPS | 2對差分輸入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5110S | 內(nèi)置2.048基準(zhǔn)、PGA、16bit 內(nèi)置基準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 差分單通道 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | SOT23-6 |
MS5175 | 16-bit 四輸入內(nèi)置基準(zhǔn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 4選1單端輸入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5213T | 內(nèi)置PGA、雙通道全差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 2個全差分輸入通道 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | TSSOP16 |
MS7705/D | 內(nèi)置PGA、雙通道全差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 2個全差分輸入通道 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | SOW16/DIP16 |
ΔMS7706/D | 三通道偽差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 3個單端輸入 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | SOW16/DIP16 |
MS1242 | 集成50Hz/ 60Hz陷波、PGA、24bit 高精度、低功耗ADC | Σ-Δ | 24bit | 1.875-15SPS | 4路組合差分輸入 | SPI | 2.7V - 5.25V | 0.24mA | TSSOP16 |
MS1243 | 集成50Hz/ 60Hz陷波、PGA、24bit 高精度、低功耗ADC | Σ-Δ | 24bit | 1.875-15SPS | 8路組合差分輸入 | SPI | 2.7V - 5.25V | 0.24mA | TSSOP20 |
ΔMS5046T | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 單通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP16 |
MS5047T | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 兩通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP20 |
MS5048T/MS5048N | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 四通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP28/QFN32 |
ΔMS5146T | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 單通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP16 |
MS5147T | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 兩通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP20 |
MS5148T | 低噪聲、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 四通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP28 |
MS5192T | 低噪聲、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
ΔMS5192ET | 低噪聲、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5192TA | 低噪聲、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5193T | 低噪聲、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5193ET | 低噪聲、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
ΔMS5193TA | 低噪聲、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5194T | 低噪聲、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 六通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP24 |
MS5195T | 低噪聲、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 六通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP24 |
MS5196T | 低噪聲、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-123SPS | 單通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.25mA | TSSOP16 |
MS5197T | 低噪聲、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-123SPS | 單通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.25mA | TSSOP16 |
MS5198T | 低噪聲、低功耗、16位∑-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.38mA | TSSOP16 |
MS5199T | 低噪聲、低功耗、24位∑-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.38mA | TSSOP16 |
MS5185T | 三通道、低噪聲、低功耗 20 位∑-Δ ADC | Σ-Δ | 20bit | 4.17-470SPS | 三通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5180T | 低噪聲、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC | Σ-Δ | 24bit | 10-16.7SPS | 差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5583N | 兩通道、內(nèi)置低噪聲PGA、高分辨率 Σ-ΔADC | Σ-Δ | 32bit | 4kSPS(max) | 兩通道差分輸入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 3.2mA | QFN24 |
符號注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。