型號 | 描述 | H橋數(shù)量 | 工作電壓范圍 | 輸出持續(xù)電流 | 峰值電流 | 導(dǎo)通電阻 | 接口 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS3111D | 單通道低壓全橋驅(qū)動,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS3111S | 單通道低壓全橋驅(qū)動,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | SOT23-6 |
MS31051S/D | 單個獨立全橋,低成本,單通道,大電流 | 1 | 1.8V - 6V | 1.2A | 1.8A | 480mΩ | IN1/IN2 | SOT23-6/DFN8 |
MS3010 | 單通道低壓全橋驅(qū)動,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | SOP8 |
MS3112 | 雙通道低壓全橋驅(qū)動,低成本 | 2 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | eTSSOP16 |
MS3114 | 四通道低壓全橋驅(qū)動,低成本 | 4 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | QFN24 |
MS31001D | 單通道低壓全橋驅(qū)動,帶小電流保持模式 | 1 | 2.0V - 5.5V | 0.8A | 1A | 1130mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS31011D | 單通道低壓全橋驅(qū)動,帶堵轉(zhuǎn)檢測 | 1 | 2.0V - 5.5V | 0.8A | 1A | 1130mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS31010S | 單通道低壓全橋驅(qū)動,單線脈沖式控制 | 1 | 2.0V - 6V | 0.85A | 1.2A | 1130mΩ | IN | SOT23-6 |
MS8837 | 單通道12V全橋驅(qū)動,低至1.8V工作電壓,sleep管腳控制 | 1 | 1.8V - 12V | —— | 1.2A | 420mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS8838 | 單通道12V全橋驅(qū)動,低至1.8V工作電壓,sleep管腳控制 | 1 | 1.8V - 12V | —— | 1.4A | 420mΩ | PH/EN | DFN8 |
MS3122 | 雙通道12V全橋驅(qū)動,低至1.8V工作電壓 | 2 | 1.8V - 12V | 1A | 1.3A | 520mΩ | IN1/IN2 | eTSSOP16 |
MS3142/S | 雙全橋,小封裝,外圍簡單 | 2 | 4V - 18V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | IN1/IN2 | MSOP10PP/SSOP10 |
MS8844 | 四個獨立半橋,大電流,帶過流保護 | 2 | 7.5V - 36V | 1.75A | 2.5A | 440mΩ | EN/IN | eTSSOP28 |
MS8847 | 兩個獨立全橋,大電流,帶過流保護 | 2 | 7.5V - 36V | 1.75A | 2.5A | 440mΩ | IN1/IN2 | TSSOP28 |
MS3145D | 雙全橋,小封裝,外圍簡單 | 2 | 4V - 18V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | PH/EN | DFN12 |
MS31221 | 雙通道10V全橋驅(qū)動,低至1.8V工作電壓 | 2 | 1.8V - 10V | 2A | 2.8A | 420mΩ | IN1/IN2 | QFN16 |
MS31211 | 單通道10V全橋驅(qū)動,低至1.8V工作電壓,大電流 | 1 | 1.8V - 10V | 2.5A | 3.2A | 240mΩ | IN1/IN2 | eMSOP10 |
MS31542 | 雙全橋,小封裝,外圍簡單 | 2 | 4V - 12V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | IN1/IN2 | eMSOP10 |
符號注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。