型號 | 描述 | TX/RX | 輸入共模電壓范圍 | 接收閾值 | 傳輸模式 | ESD | 工作電壓范圍 | 每通道靜態(tài)電流 | 最高傳輸速率 | 總線極性 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1285/MS1285M/MS1285D/ *MS1285DN | 有極性RS-485接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半雙工 | 20KV | 4.5V-6.0V | 0.48mA | 10Mbps | 有極性 | SOP8/MSOP8/ DIP8/DFN8 |
MS3485/MS3485M/ΔMS3485D/*MS3485DN | 有極性RS-485接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至0mV | 半雙工 | 20KV | 2.5V-6.0V | 0.2mA | 10Mbps | 有極性 | SOP8/MSOP8/DIP8/DFN8 |
MS1585/ΔMS1585M/ΔMS1585D | 無極性RS-485 接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半雙工 | 20KV | 4.5V-6.0V | 0.48mA | 10Mbps | 無極性 | SOP8/MSOP8/DIP8 |
MS3585/ΔMS3585M/ΔMS3585D | 無極性RS-485 接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半雙工 | 20KV | 2.5V-6.0V | 0.2mA | 10Mbps | 無極性 | SOP8/MSOP8/DIP8 |
MS2561 | 低功耗RS-485接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半雙工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.12mA | 250Kbps | 有極性 | SOP8 |
MS2591 | 低功耗、RS-485 接口電路 | 1/1 | -7~12V | -200mV至200mV | 半雙工 | 25KV | 3~5.5V | 0.365mA | 5Mbps | 有極性 | SOP8 |
MS2581/M | 低功耗RS-485/RS-422 接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 全雙工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.12mA | 250Kbps | 有極性 | SOP8/MSOP8 |
MS2583/ΔMS2583M | 低功耗RS-485/RS-422 接口電路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 全雙工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.3mA | 5Mbps | 有極性 | SOP8/MSOP8 |
MS2576/T/S | 四通道低功耗差動線路驅(qū)動器 | 4/0 | —— | —— | 差分驅(qū)動 | 20KV | 2.5V-5.5V | 0.1mA | 10Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
MS2574/MS2574T/ΔMS2574SS | 四通道高速、差動線路驅(qū)動器 | 4/0 | —— | —— | 差分驅(qū)動 | 20KV | 3.0V-5.5V | 0.01mA | 50Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
MS2573/T | 四通道低功耗差動線路接收器 | 0/4 | ±12V | -200mV至200mV | 差分接收 | 15KV | 2.5V-5.5V | 0.8mA | 7Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16 |
MS2575/T | 四通道低功耗差動線路接收器 | 0/4 | ±15V | -200mV至200mV | 差分接收 | 20KV | 2.5V-5.5V | 0.8mA | 7Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16 |
MS2374/T/S/D | 四通道RS-422差動線路驅(qū)動器 | 4/0 | —— | —— | 差分驅(qū)動 | 2kV | 4.5V-7.0V | 6mA | 10Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16/DIP16 |
MS2375/T | 四通道RS-422差動線路接收器 | 0/4 | ±12V | -200mV至200mV | 差分接收 | 2kV | 4.5V-7.0V | 13mA | 10Mbps | 有極性 | SOP16/TSSOP16 |
符號注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。