型號(hào) | 描述 | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 增益 | 階數(shù) | 每通道靜態(tài)電流 | -3dB 帶寬 | 阻帶衰減 | 轉(zhuǎn)換速率 | 群延時(shí) | 關(guān)斷模式 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1631 | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 72MHz | —— | 260V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1637 | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng)視頻 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 36mA | 80MHz | 28dB | 180V/us | 8ns | NO | SOT23-6 |
MS1651 | 6階標(biāo)清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 10.5MHz | —— | 40V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1681 | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 35MHz | —— | 160V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1676 | 單通道視頻運(yùn)放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 12dB | 10 | 35mA | 30MHz | 32dB | 90V/us | 29ns | NO | SOT23-6 |
MS2631 | 10階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 55MHz | —— | 90V/us | —— | NO | SOT23-6 |
MS2681 | 10階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35MHz | —— | 90V/us | —— | NO | SOT23-6 |
MS2267/D | 標(biāo)清視頻驅(qū)動(dòng) | 2CH | 4.85V - 9V | 6dB | —— | 14mA | 7MHz | —— | —— | —— | NO | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
MS6363 | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 43.5mA | 35MHz | —— | 160V/us | —— | NO | SOP8 |
MS6364 | 6階標(biāo)清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 43.5mA | 10MHz | —— | 40V/us | —— | NO | SOP8 |
MS6365T | 6階標(biāo)清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 5CH | 3V - 5.5V | 6dB | 6 | 84mA | 10MHz | —— | 35V/us | 28ns | NO | TSSOP14 |
MS6367 | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng) | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 33mA | 95MHz | —— | 40V/us | —— | NO | SOP8 |
MS7336M | 高清HD/全高清FHD可選擇視頻運(yùn)放與視頻同軸線控解碼 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35/55MHz | 40dB | 80V/us | 23.5 ns | NO | MSOP8 |
MS7336MA | 高清HD/全高清FHD可選擇視頻運(yùn)放與視頻同軸線控解碼、AEC-Q100認(rèn)證 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35/55MHz | 40dB | 80V/us | 23.5 ns | NO | MSOP8 |
MS7338MA | 高清HD/全高清FHD可選擇視頻運(yùn)放與視頻同軸線控解碼、AEC-Q100認(rèn)證 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 12dB | 10 | 35mA | 30/45MHz | 32dB | 90V/us | 29ns | NO | MSOP8 |
MS7337M | 6階高清視頻濾波驅(qū)動(dòng)視頻、同軸線控解碼 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 36mA | 81MHz | 27dB | 180V/us | 10ns | NO | MSOP8 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。