型號(hào) | 描述 | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 每通道靜態(tài)電流 | 關(guān)斷 | -3dB 帶寬 | 轉(zhuǎn)換速率 | 失調(diào)電壓 | 失調(diào)電壓溫漂 | 軌到軌 | 電源抑制比 | 共模抑制比 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8051/P | 軌到軌輸出CMOS運(yùn)放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOT23-5/SOP8 |
MS8052/M | 軌到軌輸出CMOS運(yùn)放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/MSOP8 |
ΔMS8054/T | 軌到軌輸出CMOS運(yùn)放 | 4CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8091/ ΔMS8091S | 軌到軌輸出運(yùn)放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/SOT23-5 |
ΔMS8092/M | 軌到軌輸出運(yùn)放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/ MSOP8 |
MS8094/T | 軌到軌輸出運(yùn)放 | 4CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8093 | 350MHz、軌到軌輸出、帶使能端運(yùn)算放大器 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | Yes | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8 |
MS8241/M | 高速,高輸出電流,電壓反饋放大器 | 1CH | 9V - 12V | 7.5mA | NO | 100MHz | 3200V/us | ±2mV | 12uV/℃ | —— | 70dB | 68dB | SOP8/ MSOP8 |
MS8242/ΔMS8242M | 超高速、高輸出電流、電壓反饋放大器 | 2CH | 9V - 12V | 7.5mA | NO | 100MHz | 3200V/μs | ±2mV | 12μV/℃ | —— | 70dB | 68dB | SOP8/ MSOP8 |
MS86235N/ΔMS86235/ΔMS86235M | 低噪聲、軌到軌輸出、高速運(yùn)算放大器 | 2CH | 2.7V - 5V | 630μA | Yes | 66MHz | 150V/μs | ±0.5mV | —— | OUT | 95dB | 92dB | QFN10/ SOP8/ MSOP10 |
ΔMS8635S | 低噪聲、軌到軌輸出、高速運(yùn)算放大器 | 1CH | 2.7V - 5V | 630μA | Yes | 66MHz | 150V/μs | ±0.5mV | —— | OUT | 95dB | 92dB | SOT23-6 |
MS8258D | 7GHz增益帶寬積、CMOS輸入運(yùn)算放大器 | 1CH | 3.3V - 5.5V | 25mA | YES | 740MHz | 2000V/μs | ±5mV | 2μV/℃ | —— | 60dB | 60dB | DFN8 |
MS8611/M/N | 350MHz 差分或者單端輸入轉(zhuǎn)差分輸出放大器 | 1CH | 2.7V - 12V | 20mA | NO | 350MHz | 1200V/μs | ±3.5mV | —— | —— | 60dB | 60dB | SOP8/ MSOP8/QFN16 |
MS8631N/ΔMS863N1 | 350MHz 差分或者單端輸入轉(zhuǎn)差分輸出放大器 | 1CH | 2.7V - 12V | 20mA | NO | 350MHz | 1200V/μs | ±3.5mV | —— | —— | 60dB | 60dB | QFN16/ QFN10 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。