型號 | 描述 | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 每通道靜態(tài)電流 | 失調電壓 | 失調電壓溫漂 | 單位增益帶寬 | 軌到軌 | 電源抑制比 | 共模抑制比 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8551/S | 軌到軌輸入/輸出高精度運放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | B:2-6μV C:6-12μV | 0.04uV/℃ | 1.16 MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8/SOT23-5 |
MS8552 | 軌到軌輸入/輸出高精度運放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | B:2-6μV C:6-12μV | 0.04uV/℃ | 1.16 MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8 |
MS8628 | 零漂移、單電源、 軌到軌輸入/輸出高精度運放 | 1CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8 |
MS8629/M/D | 零漂移、單電源、軌到軌輸入/輸出高精度運放 | 2CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8/ MSOP8/ DFN8 |
MS8630/T | 零漂移、單電源、軌到軌輸入/輸出高精度運放 | 4CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8601 | 精密、CMOS、軌到軌輸入/輸出、寬帶運放 | 1CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOT23-5 |
MS8602 | 精密、CMOS、 軌到軌輸入/輸出、寬帶運放 | 2CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | MSOP8 |
ΔMS8604/T | 精密、CMOS、軌到軌輸入/輸出、寬帶運放 | 4CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8212M | 單電源、輸出軌到軌高精度運放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | 5uV | 0.056uV/℃ | 1.16MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | MSOP8 |
OP07/D | 高壓、低失調運放 | 1CH | ±3.0V - ±18V | 2.6mA | 150uV | 0.3uV/℃ | 1.3MHz | —— | 106dB | 123dB | SOP8/DIP8 |
MS8228 | 雙通道、低失調運算放大器 | 2CH | ±3.0V- ±18V | 2.6mA | 150uV | 0.3uV/℃ | 1.3MHz | —— | 106dB | 123dB | SOP8 |
符號注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。