型號(hào) | 描述 | 通道數(shù) | 工作電壓范圍 | 休眠電流 | 靜態(tài)電流 | 失調(diào)電壓 | 共模輸入范圍 | 傳輸延時(shí) | 上升沿時(shí)間 | 下降沿時(shí)間 | 電源抑制比 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS751 | 低電壓、高精度推挽輸出比較器 | 1CH | 2.7V - 5V | —— | 0.27mA | 0.2mV | 0V - (VCC-1.3V) | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | SOT23-5 |
MS761 | 低電壓、高精度推挽輸出比較器 | 1CH | 2.7V - 5V | <1uA | 0.23mA | 0.2mV | 0V - (VCC-1.3V) | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | SOT23-6 |
MS762M/ΔMS762 | 低電壓、高精度推挽輸出比較器 | 2CH | 2.7V - 5V | —— | 0.5mA | 0.2mV | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | MSOP8/ SOP8 | |
MS8923/S | 高速、高精度推挽輸出比較器 | 1CH | 4.5V - 5.5V ±4.5V - ±5.5V | —— | 6mA | 0.1mV | 10ns | 1.0ns | 1.0ns | 85dB | SOP8/ SOT23-5 | |
MS8911S | 4ns 延時(shí)、軌到軌高速比較器 | 1CH | 3.0V-5.5V | 4μA | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT23-6 | |
MS8921S | 4ns 延時(shí)、軌到軌高速比較器 | 1CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT23-5 | |
MS8922M | 4ns 延時(shí)、軌到軌高速比較器 | 2CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA(每通道) | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | MSOP8 | |
MS8931S | 4ns 延時(shí)、軌到軌高速比較器 | 1CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT-363 |
符號(hào)注釋:△——暫未提供此封裝。若有需要,請(qǐng)聯(lián)系杭州瑞盟銷售部。